EurOpal (Pulluk)
Vari-Opal (Pulluk)
EurOpal 5 (Çerçeve 110 x 110 x 8 mm)
Vario-Opal 5 (Çerçeve 110 x 110 x 8 mm)
Çalışma Genişliği (cm) 60/100 90/150 120/200 44-100 66-150 88-200
Ağırlık (kg) 552 707 862 567 727 882
Kadar kW / BG 52/70 59/80 74/100 44/60 59/80 74/100
EurOpal 6 (Takviyeli Çerçeve 110 x 110 x 8 mm)
Vario-Opal 6 (Takviyeli Çerçeve 110 x 110 x 8 mm)
Çalışma Genişliği (cm) 120/200 150/250 88-200 110-250
Ağırlık (kg) 907 1.063 1.067 1.263
Kadar kW / BG 81/110 96/130 81/110 96/130
EurOpal 7 (Takviyeli Çerçeve 110 x 110 x 10 mm)
Vario-Opal 7 (Takviyeli Çerçeve 110 x 110 x 10 mm)
Çalışma Genişliği (cm) 90/150 120/200 150/250 44-110 66-165 88-220
Ağırlık (kg) 753 949 1.180 605 852 1.107
Kadar kW / BG 74/100 96/130 118/160 52/70 74/100 96/130
EurOpal 8 (Çerçeve 140 x 140 x 10 mm)
Vario-Opal 8 (Çerçeve 140 x 140 x 10 mm)
Çalışma Genişliği (cm) 120/200 150/250 180/300 75-165 100-220 125-275
Ağırlık (kg) 1.210 1.410 1.610 1.124 1.378 1.628
Kadar kW / BG 118/160 140/190 169/230 88/120 118/160 140/190
EurOpal 9 (Çerçeve 160 x 160 x 10 mm)
Vario-Opal 9 (Çerçeve 160 x 160 x 10 mm)
Çalışma Genişliği (cm) 120/200 150/250 180/300 75-165 100-220 125-275
Ağırlık (kg) 1.280 1.495 1.710 1.257 1.510 1.767
Kadar kW / BG 132/180 155/210 184/250 110/150 132/180 155/210
Zirkon 7 (Dik Rotavatör)
Zirkon 7/250 7/300 7/300 S* 7/400
Çalışma Genişliği (cm) 250 300 300 400
Ağırlık (kg) 658 718 746 928
Kadar kW / BG 88/120 103/140 103/140 103/140
PTO rqm 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Rotor Hızı (min-1) 365/438 365/438 365/438 365/438
Zirkon 10 (Dik Rotavatör)
Zirkon 10/300 10/400 10/450
Çalışma Genişliği (cm) 300 400 450
Ağırlık (kg) 922 1149 1263
Kadar kW / BG 147/200 162/220 170/230
PTO rqm 1000 1000 1000
Rotor Hızı (min-1) 330/440 330/440 330/440
Saphir 7(Mekanik Hububat Mibzeri)
Solitair 8(Pinomatik Hububat Mibzer)
Saphir 7/250 7/300 7/400 Solitair 8/300 8/400
Çalışma Genişliği (cm) 250 300 400 300 400
Sıra Sayısı 20 24 32 24 32
Sıra Arası Mesafe (mm) 125 125 125 125 125
Boş Ağırlık (kg) 838/733/693 927/792/744 1136/961/897 1050/924/924 1500/982/982
Tohum haznesi dolum hacmi (l) 650 880 1050 1100 1500
Solitair 9 (Pinomatik Hububat Mibzer)
Soltair 9/300 9/400 9/450
Çalışma Genişliği (cm) 300 400 450
Sıra Sayısı 24 32 36
Sıra Arası Mesafe (mm) 125 125 125
Boş Ağırlık (kg) 1050/924 1150/982 1230/1041
Tohum haznesi dolum hacmi (l) 1100 1500 1850
Rubin (Kültivatör)
Rubin (katlanabilir dış kısmında-boşluklu Disk) 9/250 Ü 9/300 Ü 9/400 Ü
Çalışma Genişliği (cm) 250 300 400
Ağırlık (kg) 1480 1640 1960
Kadar kW / BG 88/120 110/150 132/180
Disk (Sayi/mm) 20/610 24/610 32/610
Rubin (hidrolik katlanabilir) 9/400 KÜ 9/450 KÜ 9/500 KÜ 9/600 KÜ
Çalışma Genişliği (cm) 400 450 500 600
Ağırlık (kg) 2885 3106 3326 3780
Kadar kW / BG 132/180 146/200 162/220 191/260
Disk (Sayi/mm) 32/610 36/610 10/610 48/160
Rubin (hidrolik katlanabilir, yan çekilir) 9/400 KÜA 9/450 KÜA 9/500 KÜA 9/600 KÜA Gigant 800 Ü
Çalışma Genişliği (cm) 400 450 500 600 800
Ağırlık (kg) 4815 5035 5256 5710 7020
Kadar kW / BG 132/180 146/200 162/220 191/260 yukarı 162/220
Disk (Sayi/mm) 32/610 36/610 40/610 48/610 64/610
Smaragd (Kültüvatör)
Smagard (Sabit, çekilir) 7/260 7/300 9/260 9/300 9/400
Çalışma Genişliği (cm) 260 300 260 300 400
Ağırlık (kg) 514 582 679 730 970
Kadar kW / BG 59/80 74/100 88/120 110/150 132/180
Çerçeve yüksekliği / Sıra arası mesafe (cm) 75/75 75/75 80/80 80/80 80/80
Tineler/Disk çiftleri 6/2 + 1 St. 7/3 + 6/2 + 1 St. 7/3 + 9/4+
Topas (Ön Dip Patlatma)
Topas 140-5 140-7 140-9 140-11
Çalışma Genişliği (cm) 250 300 400 450
Ağırlık (kg) 381 415 540 646
Kadar kW / BG 116/160 118/160 118/160 118/160
Tine Sayısı 5 7 9 11
Dolomit (Arka Dip Patlatma)
Dolomit 9/300 9/400
Çalışma Genişliği (cm) 35 35
Ağırlık (kg) 430 550
Kadar kW / BG 118/160 147/200
İz Mesafesi 75 75
Çizel Tine Sayısı 4 6



SATIŞ

Traktör

Ekipman
FİYAT LİSTESİ

Traktör

Ekipman
AKTİVİTELER

Fuarlar

Servis Günü

Demo

Copyright 2009 ©
Şahsuvaroğlu Şirketler Gurubu